インターネット広告について
2010年度のタイのインターネット広告ビジネスは20%程度の伸び率を維持し、20億バーツ程度に成長しました。
その後の数年間は、タイのインターネット広告ビジネスは20%~30%の伸び率を維持すると考えられておりましたが、2013年には予想を上回る驚異的な伸び率を達成し、なんと年間53%。2014年にも38%という高い水準で広告産業は成長を見せ、2014年度のタイのインターネット広告ビジネスの市場は42億バーツまで成長を遂げました。
タイのインターネット広告ビジネスにおける広告主はSanook.comやMSN.co.thやManager.co.thの様な有名なタイ広告サイトが60%と多く、次に多い広告のが、Google online adで30%、そしてFacebook の10%と続きます。
今後は爆発的なユーザ数の増加を背景にタイでの広告でも、Facebookを利用した広告数が増えることが予想されます。 また現在のところ、広告主として日本でいうブロガーの様な存在がタイでは少ないため、アフィリエイト広告のビジネスモデルもまだ成長しておりません。 この分野は今後に進出するIT系日系企業にとってタイでのビジネスチャンスではないかと考えております。インターネット広告ビジネスの統計データ
まずタイのオンラインインターネットショッピングの利用割合を以下に記載します。
Types of online shopping | Percentage |
---|---|
music download sites | 53% |
clothing and accessories | 50% |
Cinemas | 49% |
supermarkets | 43% |
sites selling books, CDs and DVDs | 41% |
次にタイのオンラインインターネットショッピングで実際に購入されているものを以下に記載します。
Products or services | Percentage |
---|---|
clothing and accessories (for women) | 47% |
CDs, DVDs and VCDs | 30% |
Cosmetics | 39% |
personal care and beauty products | 29% |
airline tickets | 24% |
またタイでのインターネット利用時間は以下になります。
Time Spent on internet | ('000) | % of internet Users |
---|---|---|
30 MINUTES OR LESS | 1,469 | 14.93% |
31-60 MINUTES | 2,785 | 28.3% |
1-2 HOURS | 2,290 | 23.27% |
2-3 HOURS | 1,904 | 19.35% |
3-4 HOURS | 265 | 2.69% |
4-5 HOURS | 606 | 6.16% |
5-6 HOURS | 116 | 1.18% |
6-7 HOURS | 102 | 1.04% |
7 HOURS OR MORE | 303 | 3.08% |
タイでのインターネットを利用して何をしているかについての調査結果は以下になります。
Activity | ('000) | % of internet Users |
---|---|---|
ELECTRONIC MAIL | 7,746 | 78.72% |
INTERNET TELEPHONE | 92 | 0.93% |
DOWNLOAD SOFTWARE/FILES | 2,193 | 22.29% |
PRODUCT INFO | 1,456 | 14.8% |
Company INFO | 990 | 10.06% |
PURCHASE PRODUCT | 173 | 1.76% |
PERFORM FINANCIAL | 167 | 1.7% |
INTERNATIONAL NEWS | 1,252 | 12.72% |
LOCAL NEWS | 1,970 | 20.02% |
READ ELECTRONIC NEWSPAPER | 1,713 | 17.41% |
READ ELECTRONIC MAGAZINE | 805 | 8.18% |
LISTEN TO MUSIC | 3,595 | 36.53% |
WATCH MOVIE/TV PROGRAM | 1121 | 11.39% |
Play GAMES | 3,022 | 30.71% |
NEWS GROUP/BULLETIN BOARDS | 129 | 1.31% |
INTERNET Relay CHAT IRC | 542 | 5.51 |
JOB HUNTING | 816 | 8.29 |
VIDEO CONFERENCE | 100 | 1.02 |
EDUCATION SERVICES | 3,311 | 33.65 |
CLASSIFIED ADS | 357 | 3.63 |
AUCTIONS | 92 | 0.93 |
SMS | 454 | 4.61 |
TV ON DEMAND:DRAMA | 671 | 6.82 |
TV ON DEMAND:MUSIC | 405 | 4.12 |
FOR CHAT (MSN/yahoo! Skype) | 2,005 | 20.38 |
OTHERS | 7 | 0.07 |
次にタイで信頼する情報元は何かというアンケート結果を以下に記載します。
Media Channel | % Who trust the channel completely |
---|---|
Recommendation from friends and family | 49% |
Independent reviews in publications | 27% |
MANUFACTURERS/BRAND WEBSITES | 39% |
CONSUMER OPINION IN BLOGS | 19% |
TV ADS | 32% |
NEWSPAPER ADS | 22% |
ADS THAT APPEAR ON SEARCH ENGINES | 24% |
BANNER ADS ON WEBSITES | 16% |
ADS IN VIRTUAL WORLDS | 12% |
ADS IN VIDEO GAMES | 9% |
ADS VIA MOBILE SMS | 9% |
次にタイで信頼されているエレクトロニクス分野のブランドに関するアンケート結果を記載します。
Rank | Brand |
---|---|
1 | SAMSUNG |
2 | 7-ELEVEN |
3 | NOKIA |
4 | Sony |
5 | CANON |
6 | HONDA |
7 | PEPSI |
8 | McDonald’s |
9 | Toyota |
10 | KFC |
以下は各分野におけるタイでのインターネット広告の効果測定値です。
IMP. with interactions rate | Interaction rate | Dwell rate | User average Dwell time (sec) | CTR (Rich Media) | CTR (Standard Media) | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPAREL | 17.2% | 45.3% | 14.4% | 30.2 | 0.44% | – |
AUTO | 14.0% | 33.2% | 12.3% | 35.7 | 0.54% | – |
Packaged Goods | 11.1% | 23.6% | 11.5% | 51.9 | 0.41% | – |
CORPORATE | 15.5% | 27.6% | 18.7% | 70.1 | 0.83% | – |
ELECTRONICS | 10.6% | 18.1% | 9.6% | 58.6 | 0.26% | – |
FINANCIAL | 6.0% | 13.5% | 11.3% | 23.5 | 0.55% | 0.32% |
Health / Beauty | 11.3% | 26.0% | 10.6% | 33.2 | 0.40% | – |
RETAIL | 10.8% | 22.7% | 8.7% | 26.3 | 0.24% | – |
SERVICES | 11.2% | 24.4% | 10.4% | 47.4 | 1.14% | – |
Tech / Internet | 8.1% | 13.8% | 13.4% | 27.1 | 0.56% | 0.27% |
TELECOM | 13.7% | 31.4% | 12.5% | 42.3 | 0.64% | – |
TRAVEL | 7.8% | 14.2% | 6.8% | 36.7 | 0.25% | – |
下表は動画によるタイでのインターネット広告の効果測定値です。
AVG. Video Duration (sec) | Started Rate | 50% Played Rate | Fully Played Rate | |
---|---|---|---|---|
APPAREL | 20.0 | 9.0% | 7.3% | 4.2% |
AUTO | 9.0 | 9.7% | 17.1% | 10.2% |
Packaged Goods | 19.8 | 10.2% | 51.3% | 34.8% |
CORPORATE | – | – | – | – |
ELECTRONICS | 106.8 | 1.1% | 88.5% | 76.6% |
FINANCIAL | 23.8 | 52.5% | 75.7% | 62.8% |
Health / Beauty | – | – | – | – |
RETAIL | – | – | – | – |
SERVICES | 31.0 | 1.7% | 20.6% | 11.5% |
Tech / Internet | – | – | – | – |
TELECOM | 11.0 | 6.4% | 15.6% | 8.2% |
TRAVEL | – | – | – | – |
Ref: http://www.slideshare.net/juanmarketing/adma-digital-marketing-yearbook-2010-6706366